|
|
| Türkiye - Super Lig |
| | Mart 12 |
|
| Sonuç: | Gaziantepspor | 1 - 1 | Trabzonspor |
|
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Genclerbirligi | 0 - 0 | Fenerbahce |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Ankaraspor | 0 - 3 | Kasimpasa |
|
| Sonuç: | Antalyaspor | 3 - 0 | Sivasspor |
|
| Susp. | Istanbul Buyuksehir | 1 - 0 | Diyarbakirspor |
|
| Sonuç: | Kayserispor | 1 - 2 | Eskisehirspor |
|
| Sonuç: | Bursaspor | 2 - 0 | Manisaspor |
|
| Sonuç: | Galatasaray | 3 - 0 | Ankaragucu |
|
| 01:12 | Mart 15 |
|
| Sonuç: | Denizlispor | 0 - 1 | Besiktas |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 1.Lig |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Boluspor | 2 - 0 | Altay |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Adanaspor | 0 - 1 | Giresunspor |
|
| Sonuç: | Hacettepe Spor Kulübü | 2 - 5 | Gaziantep BB |
|
| Sonuç: | Karabukspor | 1 - 1 | Orduspor |
|
| Sonuç: | Karsiyaka | 0 - 1 | Kartalspor |
|
| Sonuç: | Kocaelispor | 1 - 1 | Erciyesspor |
|
| Sonuç: | Mersin | 3 - 1 | Konyaspor |
|
| Sonuç: | Rizespor | 3 - 3 | Dardanelspor |
|
| 01:12 | Mart 15 |
|
| Sonuç: | Samsunspor | 0 - 3 | Bucaspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Türkiye Kupası |
| | Şubat 10 |
|
| Sonuç: | Trabzonspor | 1 - 0 | Istanbul Buyuksehir |
|
| Sonuç: | Galatasaray | 3 - 2 | Antalyaspor |
|
| | Şubat 11 |
|
| Sonuç: | Denizlispor | 0 - 1 | Manisaspor |
|
| Sonuç: | Bursaspor | 3 - 1 | Fenerbahce |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Türkiye Kupası Grup A |
| | Ocak 26 |
|
| Sonuç: | Altay | 0 - 0 | Antalyaspor |
|
| Sonuç: | Eskisehirspor | 1 - 2 | Tokatspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Türkiye Kupası Grup B |
| | Ocak 27 |
|
| Sonuç: | Ankaragucu | 0 - 0 | Galatasaray |
|
| Sonuç: | Trabzonspor | 2 - 1 | Orduspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Türkiye Kupası Grup C |
| | Ocak 27 |
|
| Sonuç: | Bursaspor | 4 - 0 | Sivasspor |
|
| Sonuç: | Tarsus | 1 - 2 | Denizlispor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Türkiye Kupası Grup D |
| | Ocak 26 |
|
| Sonuç: | Besiktas | 4 - 2 | Konya Sekerspor |
|
| Sonuç: | Kasimpasa | 0 - 2 | Istanbul Buyuksehir |
|
iddaa |
|
| Türkiye - Super Kupa |
| | Ağustos 2 |
|
| Sonuç: | Besiktas | 0 - 2 | Fenerbahce |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Promotion Grup) |
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 1 - 2 | Güngören |
|
| Sonuç: | Sanliurfaspor | 5 - 0 | Telekomspor |
|
| Sonuç: | Sekerspor | 0 - 0 | Goztepe |
|
| Sonuç: | Tokatspor | 0 - 2 | Iskenderun Celikspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 1) |
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Beykozspor | 0 - 0 | Pendikspor |
|
| Sonuç: | Bozuyukspor | 2 - 2 | Yalovaspor |
|
| Postp. | Gebzespor | ? - ? | Tavsanli Linyitspor |
|
| Sonuç: | Korfez Belediyespor | 2 - 1 | Zeytinbrunuspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 2) |
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Denizli Belediyespor | 1 - 0 | Sariyer |
|
| Sonuç: | Fethiyespor | 4 - 0 | Alanyaspor |
|
| Sonuç: | Istanbulspor | 0 - 2 | Tepecikspor |
|
| Sonuç: | Turgutluspor | 0 - 1 | Eyupspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 3) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Bugsasspor | 3 - 0 | Erzurumspor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Ofspor | 3 - 1 | Yeni Kirsehirspor |
|
| Sonuç: | Sebatspor | 2 - 1 | Cankiri Belediyespor |
|
| Sonuç: | Trabzon Karadenizspor | 1 - 0 | Karsspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 4) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Adana Demirspor | 0 - 0 | Elazigspor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Kahramanmaraspor | 0 - 1 | Belediye Vanspor |
|
| Sonuç: | Mardinspor | 1 - 1 | Diyarbakir BB |
|
| Sonuç: | Tarsus | 1 - 1 | Adiyamanspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 1) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Bozuyukspor | 6 - 0 | Beykozspor |
|
| Sonuç: | Gebzespor | 0 - 2 | Telekomspor |
|
| Sonuç: | Tavsanli Linyitspor | 4 - 0 | Pendikspor |
|
| Sonuç: | Yalovaspor | 1 - 1 | Sakaryaspor |
|
| Sonuç: | Zeytinbrunuspor | 1 - 1 | Korfez Belediyespor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 2) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Alanyaspor | 2 - 0 | Sariyer |
|
| Sonuç: | Denizli Belediyespor | 1 - 2 | Eyupspor |
|
| Sonuç: | Fethiyespor | 0 - 4 | Konya Sekerspor |
|
| Sonuç: | Tepecikspor | 3 - 4 | Goztepe |
|
| Sonuç: | Turgutluspor | 0 - 2 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 3) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Bugsasspor | 0 - 0 | Yeni Kirsehirspor |
|
| Sonuç: | Erzurumspor | 0 - 1 | Trabzon Karadenizspor |
|
| Sonuç: | Karsspor | 1 - 0 | Pursaklarspor |
|
| Sonuç: | Ofspor | 0 - 0 | Cankiri Belediyespor |
|
| Sonuç: | Sebatspor | 1 - 0 | Corumspor |
|
| Sonuç: | Tokatspor | 3 - 1 | Sekerspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 2.Lig (Grup 4) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Adana Demirspor | 2 - 0 | Malatyaspor |
|
| Sonuç: | Adiyamanspor | 1 - 1 | Kahramanmaraspor |
|
| Sonuç: | Belediye Vanspor | 3 - 2 | Tarsus |
|
| Sonuç: | Diyarbakir BB | 0 - 3 | Iskenderun Celikspor |
|
| Sonuç: | Elazigspor | 1 - 2 | Mardinspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Promotion Grup) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Anadolu Uskudar 1908 | 3 - 0 | Siirtspor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Bandirmaspor | 2 - 0 | Pazarspor |
|
| Sonuç: | Kecioren Belediye | 0 - 0 | Balikesirspor |
|
| Sonuç: | Kirikhanspor | 1 - 0 | Araklispor |
|
| Sonuç: | Torbalispor | 0 - 0 | Darica G.Birligi |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 1) |
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Bayrampasa | 2 - 1 | OYAK Renaultspor |
|
| Sonuç: | Bursa Niluferspor | 0 - 2 | Gaziosmanpasa |
|
| Sonuç: | Inegolspor | 3 - 2 | Alibeykoyspor |
|
| Sonuç: | Kucukkoyspor | 0 - 3 | Luleburgazspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 2) |
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Afyonkarahisarspor | 2 - 1 | Ispartaspor |
|
| Sonuç: | Izmirspor | 0 - 0 | Nazilli Belediyespor |
|
| Sonuç: | Marmaris Belediyespor | 0 - 3 | Altinordu |
|
| Sonuç: | Tekirova Belediye | 2 - 2 | Muglaspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 3) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Ankara Demirspor | 2 - 0 | Golcukspor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Beyelerbeyi A.S. | 1 - 1 | Maltepespor |
|
| Sonuç: | Kartal Belediyespor | 0 - 0 | Kirikkalespor |
|
| Sonuç: | Orhangazispor | 3 - 0 | Keciorengucu |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 4) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Yalispor | 1 - 1 | Kastamonuspor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Arsinspor | 2 - 1 | Gumushanespor |
|
| Sonuç: | Bulancakspor | 0 - 3 | Surmenespor |
|
| Sonuç: | Unyespor | 4 - 2 | Bafra Belediyespor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 5) |
| | Mart 13 |
|
| Sonuç: | Sanliurfa Belediyespor | 0 - 1 | Malatya Belediyespor |
|
| | Mart 14 |
|
| Sonuç: | Batman Belediyespor | 2 - 1 | Belediye Bingölspor K. |
|
| Sonuç: | Kayapinar Belediyespor | 2 - 1 | Batman Petrolspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 1) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Alibeykoyspor | 0 - 0 | OYAK Renaultspor |
|
| Sonuç: | Balikesirspor | 1 - 2 | Luleburgazspor |
|
| Sonuç: | Bursa Niluferspor | 1 - 1 | Bayrampasa |
|
| Sonuç: | Cerkezkoy Belediye | 1 - 2 | Gaziosmanpasa |
|
| Sonuç: | Inegolspor | 1 - 0 | Bandirmaspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 2) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Altinordu | 1 - 1 | Afyonkarahisarspor |
|
| Sonuç: | Ispartaspor | 2 - 0 | Izmirspor |
|
| Sonuç: | Kecioren Belediye | 3 - 0 | Marmaris Belediyespor |
|
| Sonuç: | Muglaspor | 3 - 2 | Menemen Belediyespor |
|
| Sonuç: | Torbalispor | 0 - 0 | Nazilli Belediyespor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 3) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Anadolu Uskudar 1908 | 3 - 2 | Darica G.Birligi |
|
| Sonuç: | Ankara Demirspor | 0 - 1 | Beyelerbeyi A.S. |
|
| Sonuç: | Kartal Belediyespor | 0 - 6 | Keciorengucu |
|
| Sonuç: | Kirikkalespor | 5 - 0 | Duczespor |
|
| Sonuç: | Maltepespor | 1 - 2 | Golcukspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 4) |
| | Aralık 27 |
|
| Sonuç: | Arsinspor | 1 - 2 | Yozgatspor |
|
| Sonuç: | Bafra Belediyespor | 3 - 1 | Unyespor |
|
| Sonuç: | Kastamonuspor | 4 - 3 | Araklispor |
|
| Sonuç: | Pazarspor | 2 - 2 | Surmenespor |
|
| Sonuç: | Yalispor | 5 - 1 | Bulancakspor |
|
iddaa |
|
| Türkiye - TFF 3.Lig (Grup 5) |
| | Aralık 31 |
|
| Sonuç: | Batman Belediyespor | 1 - 0 | Batman Petrolspor |
|