| International - World Kupa Preliminary Round Grp. A |
| | Mayıs 15 |
|
| Sonuç: | Canada | | 5 | ( | 1 | 3 | 1 | | | ) |
|
| | Belarus | | 1 | ( | 1 | 0 | 0 | | | ) |
|
| Sonuç: | Slovakya | | 5 | ( | 2 | 1 | 2 | | | ) |
|
| | Fransa | | 4 | ( | 2 | 1 | 1 | | | ) |
|
| Sonuç: | USA | | 5 | ( | 0 | 2 | 3 | | | ) |
|
| | İsviçre | | 2 | ( | 0 | 1 | 1 | | | ) |
|
iddaa |
|
| International - World Kupa Preliminary Round Grp. B |
| | Mayıs 15 |
|
| Sonuç: | Norveç | | 6 | ( | 0 | 5 | 1 | | | ) |
|
| | Danimarka | | 2 | ( | 0 | 0 | 2 | | | ) |
|
| Sonuç: | Çek Cumhuriyeti | | 8 | ( | 3 | 3 | 2 | | | ) |
|
| | Almanya | | 1 | ( | 1 | 0 | 0 | | | ) |
|
| Sonuç: | İsveç | | 4 | ( | 2 | 1 | 1 | | | ) |
|
| | Litvanya | | 0 | ( | 0 | 0 | 0 | | | ) |
|
iddaa |
|
| International - World Kupa Quarter Finals |
| 16:41 | Mayıs 17 |
|
| Sonuç: | Canada | | 3 | ( | 1 | 2 | 0 | | | ) |
|
| | Slovakya | | 4 | ( | 2 | 0 | 2 | | | ) |
|
3rd | Rusya | | 3 | ( | 2 | 0 | 1 | | | ) |
|
| | Norveç | | 2 | ( | 1 | 1 | 0 | | | ) |
|
| 17:30 | USA | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Finlandiya | | | ( | | | | | | ) |
|
| 20:15 | İsveç | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Çek Cumhuriyeti | | | ( | | | | | | ) |
|
iddaa |
|
| International - World Kupa Semi Finals |
| | Mayıs 19 |
|
| 13:30 | Winner QF 1 | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Winner QF 4 | | | ( | | | | | | ) |
|
| 17:30 | Winner QF 3 | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Winner QF 2 | | | ( | | | | | | ) |
|
iddaa |
|
| International - World Kupa Final |
| | Mayıs 20 |
|
| 19:30 | Winner SF 1 | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Winner SF 2 | | | ( | | | | | | ) |
|
iddaa |
|
| International - World Kupa Bronze Match |
| | Mayıs 20 |
|
| 15:00 | Loser SF 1 | | | ( | | | | | | ) |
|
| | Loser SF 2 | | | ( | | | | | | ) |
|